Elezioni Comunali del 15 e 16 Maggio 2011 - Comunali - Voti di lista - Sezioni scrutinate: 28 su 28
Descrizione | Totale Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 3153 | 17,36 | ![]() | |
GROTTAGLIE PRIMA DI TUTTO | 1810 | 9,96 | ![]() | |
CASINI UNIONE DI CENTRO | 1578 | 8,69 | ![]() | |
UNITA' DEI CATTOLICI PER IL SOCIALE | 1575 | 8,67 | ![]() | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' CON VENDOLA | 1466 | 8,07 | ![]() | |
SUD IN MOVIMENTO | 1179 | 6,49 | ![]() | |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PER CIRO GIANFREDA | 1142 | 6,29 | ![]() | |
RINASCITA CIVICA | 915 | 5,04 | ![]() | |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 821 | 4,52 | ![]() | |
CITTATTIVA LISTA CIVICA | 757 | 4,17 | ![]() | |
FEDERAZIONE DELLA SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 635 | 3,50 | ![]() | |
INSIEME PER GROTTAGLIE | 539 | 2,97 | ![]() | |
LA CITTA' PER LA CORTE SINDACO | 423 | 2,33 | ![]() | |
GROTTAGLIE CITTA' FUTURA | 354 | 1,95 | ![]() | |
API ALLEANZA PER L'ITALIA | 312 | 1,72 | ![]() | |
RI (GENERAZIONE) | 248 | 1,37 | ![]() | |
AMBIENTE E LAVORO | 246 | 1,35 | ![]() | |
LA DESTRA | 231 | 1,27 | ![]() | |
IO SUD ADRIANA POLIBORTONE | 225 | 1,24 | ![]() | |
CIVILTA' E LIBERTA' | 206 | 1,13 | ![]() | |
GROTTAGLIE CAMBIA SOLIDARIETA' AMBIENTE LAVORO | 201 | 1,11 | ![]() | |
FLI FUTURO E LIBERTA' | 151 | 0,83 | ![]() |
Nessun commento:
Posta un commento
blog culturale fondato dalla giornalista Lilli D'Amicis